![]() | ![]() | |||||||
![]() | REDECKER, Johann Heinrich{I682} geb.: 1 DEZ 1756 gest.: 24 APR 1833 | ![]() | ||||||
![]() | REDECKER, Gottlieb{I679} geb.: 20 DEZ 1804 gest.: 25 APR 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | POEHL, Ann Ilsabein{I684} geb.: 7 JAN 1773 gest.: 28 AUG 1827 | ||||||
![]() | REDECKER, Johann Wilhelm{I590} geb.: 29 SEP 1836 gest.: 27 JAN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} geb.: 25 NOV 1811 gest.: 25 OKT 1844 | ||||||
REDECKER, Maria Katharina{I624} geb.: 24 SEP 1872 gest.: 3 OKT 1872 | ![]() | |||||||
![]() | GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} geb.: 5 DEZ 1838 gest.: 2 FEB 1882 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REDECKER, Johann Heinrich{I682} geb.: 1 DEZ 1756 gest.: 24 APR 1833 | ![]() | ||||||
![]() | REDECKER, Gottlieb{I679} geb.: 20 DEZ 1804 gest.: 25 APR 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | POEHL, Ann Ilsabein{I684} geb.: 7 JAN 1773 gest.: 28 AUG 1827 | ||||||
![]() | REDECKER, Johann Wilhelm{I590} geb.: 29 SEP 1836 gest.: 27 JAN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} geb.: 25 NOV 1811 gest.: 25 OKT 1844 | ||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm I{I625} geb.: 24 AUG 1873 gest.: 28 JUN 1874 | ![]() | |||||||
![]() | GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} geb.: 5 DEZ 1838 gest.: 2 FEB 1882 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ANTON, Joachim{I633} | |||||||
ANTON, Juergen{I634} geb.: 2 JUN 1953 gest.: 30 NOV 1972 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Rosemarie{I632} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ANTON, Joachim{I633} | |||||||
ANTON, Klaus{I635} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Rosemarie{I632} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ANTON, Joachim{I633} | |||||||
ANTON, Ulrich{I636} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Rosemarie{I632} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | |||||||
![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Johann Wilhelm{I590} geb.: 29 SEP 1836 gest.: 27 JAN 1911 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} geb.: 5 DEZ 1838 gest.: 2 FEB 1882 | ||||||
JUNKER, Waltraut{I637} | ![]() | |||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BEISENBUSCH, Klaus{I642} | |||||||
BEISENBUSCH, Susanne{I643} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Irmgard{I638} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BEISENBUSCH, Klaus{I642} | |||||||
BEISENBUSCH, Johannes{I644} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Irmgard{I638} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BEISENBUSCH, Klaus{I642} | |||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I645} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Irmgard{I638} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BEISENBUSCH, Klaus{I642} | |||||||
BEISENBUSCH, Karin{I646} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||
![]() | ![]() | JUNKER, Ernst{I628} geb.: 1 AUG 1897 gest.: 4 MÄR 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REDECKER, Maria Luise{I626} geb.: 1 MAI 1875 gest.: 26 AUG 1947 | ![]() | ||||
![]() | JUNKER, Irmgard{I638} | ![]() | ||||||
![]() | WINTER, Hertha{I631} geb.: 16 AUG 1904 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .