![]() | ![]() | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Louis{I797} geb.: 25 JUL 1818 gest.: 7 JUN 1891 | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} geb.: 12 AUG 1825 | ||||||
AULHORN, Thekla Elisabeth{I810} geb.: 27 FEB 1883 gest.: 1906 | ![]() | |||||||
![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Louis{I797} geb.: 25 JUL 1818 gest.: 7 JUN 1891 | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} geb.: 12 AUG 1825 | ||||||
AULHORN, Edith Elfriede{I811} geb.: 4 MÄR 1890 gest.: 19 FEB 1947 | ![]() | |||||||
![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Louis{I797} geb.: 25 JUL 1818 gest.: 7 JUN 1891 | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} geb.: 12 AUG 1825 | ||||||
![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | ||||||
AULHORN, Wolfgang{I814} geb.: 1910 gest.: 1913 | ![]() | |||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Louis{I797} geb.: 25 JUL 1818 gest.: 7 JUN 1891 | |||||||
![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} geb.: 12 AUG 1825 | ||||||
![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | ||||||
AULHORN, Herbert{I816} geb.: 2 OKT 1914 gest.: 7 DEZ 1988 | ![]() | |||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LACHENMEIER, Goesta{I819} | |||||||
LACHENMEIER, Renate{I820} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | |||||
![]() | AULHORN, Hildegard{I815} geb.: 4 APR 1912 gest.: 3 SEP 1988 | ![]() | ||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WERNER, Hans{I821} | |||||||
WERNER, Edith{I823} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Ernst Oskar{I800} geb.: 22 MÄR 1851 gest.: 21 DEZ 1897 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | KIMMEL, Thekla Amelie{I804} geb.: 16 SEP 1858 gest.: 8 OKT 1934 | |||||
![]() | AULHORN, Hildegard{I815} geb.: 4 APR 1912 gest.: 3 SEP 1988 | ![]() | ||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COELLN, Klaus{I826} | |||||||
COELLN, Karen{I827} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WERNER, Hans{I821} | ||||||
![]() | WERNER, Cornelia{I822} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | AULHORN, Hildegard{I815} geb.: 4 APR 1912 gest.: 3 SEP 1988 | ![]() | ||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COELLN, Klaus{I826} | |||||||
COELLN, Britta{I828} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WERNER, Hans{I821} | ||||||
![]() | WERNER, Cornelia{I822} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | AULHORN, Hildegard{I815} geb.: 4 APR 1912 gest.: 3 SEP 1988 | ![]() | ||||||
![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KOLLING, Gerold{I831} | |||||||
KOLLING, Anne{I832} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | AULHORN, Otfried{I817} geb.: 11 DEZ 1917 gest.: 15 APR 1948 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||
![]() | AULHORN, Dietlinde{I830} | ![]() | ||||||
![]() | ANDREAE, Elfriede{I829} geb.: 8 JAN 1923 gest.: 14 MÄR 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KOLLING, Gerold{I831} | |||||||
KOLLING, Ute{I833} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AULHORN, Rudolf Ernst{I805} geb.: 22 OKT 1877 gest.: 12 JUN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | AULHORN, Otfried{I817} geb.: 11 DEZ 1917 gest.: 15 APR 1948 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | BALDAMUS, Elfriede{I806} geb.: 29 APR 1887 gest.: DEZ 1964 | |||||
![]() | AULHORN, Dietlinde{I830} | ![]() | ||||||
![]() | ANDREAE, Elfriede{I829} geb.: 8 JAN 1923 gest.: 14 MÄR 1991 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .