LOVEN, Morris{I868} | ||||||||
LOVEN, Alexander{I869} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LOVEN, Monika{I867} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
LOVEN, Stefan Maria{I870} | ||||||||
LOVEN, Jonas{I872} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LOVEN, Monika{I867} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
LOVEN, Stefan Maria{I870} | ||||||||
LOVEN, Lina{I873} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LOVEN, Monika{I867} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
HAMBERT, Per Arne{I874} | ||||||||
HAMBERT, Johan{I875} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LINN HAMBERT-SAMUELSSON, Waltraut{I866} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
HAMBERT, Per Arne{I874} | ||||||||
HAMBERT, Martin{I876} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LINN HAMBERT-SAMUELSSON, Waltraut{I866} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
SAMUELSEN, Bengt{I877} | ||||||||
SAMUELSEN, David{I878} | ||||||||
RECHHOLTZ, Waldemar Franz Ferdinand{I107} ur. 9 AUG 1889 zm. 31 MÄR 1974 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heinz August Waldemar{I109} | ||||||||
SCHREGEL, Gertrud Anna Hedwig{I108} ur. 3 AUG 1894 zm. 3 APR 1968 | ||||||||
RECHHOLTZ - LINN HAMBERT-SAMUELSSON, Waltraut{I866} | ||||||||
GOERTZ, Herta{I861} zm. NOV 1979 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Joseph{I237} ur. 13 NOV 1915 zm. 1982 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Wolfgang{I245} | ||||||||
RECHHOLTZ, Traude{I70} | ||||||||
SCHEUNGRABER, Martin{I241} | ||||||||
MEIER,{I279} | ||||||||
MEIER, Thekla{I28} | ||||||||
, Meier{I278} | ||||||||
Fuchs, Lukas Martin{I879} | ||||||||
FUCHS, Kerstin Maria{I132} | ||||||||
VON KATZLER, Carl Adolf Rudolf{I880} ur. 28 FEB 1880 zm. ? | ||||||||
VON KATZLER, Marie Louise{I882} ur. 1915 zm. 1915 | ||||||||
VON PUSTAU, Wilhelm{I888} | ||||||||
VON PUSTAU, Theodor Johannes Engelbrecht{I887} ur. 24 FEB 1855 zm. 30 JUN 1935 | ||||||||
MENKE, N.{I889} | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
VAN DER SMISSEN, Lulu Louise{I886} ur. 29 FEB 1864 zm. 14 JUL 1954 | ||||||||
VON KATZLER, Carl Adolf Rudolf{I880} ur. 28 FEB 1880 zm. ? | ||||||||
VON KATZLER, Bogislaw{I883} ur. 26 OKT 1916 zm. 27 APR 1973 | ||||||||
VON PUSTAU, Wilhelm{I888} | ||||||||
VON PUSTAU, Theodor Johannes Engelbrecht{I887} ur. 24 FEB 1855 zm. 30 JUN 1935 | ||||||||
MENKE, N.{I889} | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
VAN DER SMISSEN, Lulu Louise{I886} ur. 29 FEB 1864 zm. 14 JUL 1954 | ||||||||
VON KATZLER, Carl Adolf Rudolf{I880} ur. 28 FEB 1880 zm. ? | ||||||||
VON KATZLER, Jobst{I885} ur. 25 SEP 1918 zm. 1 JAN 1919 | ||||||||
VON PUSTAU, Wilhelm{I888} | ||||||||
VON PUSTAU, Theodor Johannes Engelbrecht{I887} ur. 24 FEB 1855 zm. 30 JUN 1935 | ||||||||
MENKE, N.{I889} | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
VAN DER SMISSEN, Lulu Louise{I886} ur. 29 FEB 1864 zm. 14 JUL 1954 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .