![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Louis{I173} geb.: 23 AUG 1833 gest.: 30 DEZ 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Louis{I173} geb.: 23 AUG 1833 gest.: 30 DEZ 1906 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Otto{I183} geb.: 16 NOV 1870 gest.: 13 DEZ 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEWOLL, Susanne{I23} geb.: 19 FEB 1847 gest.: 19 OKT 1919 | ||||||
RECHHOLTZ, Willy Karl Otto{I203} geb.: 1 JUL 1902 gest.: 4 APR 2003 | ![]() | |||||||
![]() | HERZOG, Wanda{I26} geb.: 21 NOV 1876 gest.: 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} geb.: 6 SEP 1800 gest.: 22 MÄR 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Carl Ernst{I164} geb.: 22 FEB 1839 gest.: 26 MAI 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | DRESSEL, Johann Simon{I297} geb.: 13 AUG 1765 gest.: 25 NOV 1873 | |||||
![]() | ![]() | DRESSEL, Ernestine{I22} geb.: 25 MAI 1812 gest.: 7 JUN 1848 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} geb.: 24 JAN 1792 gest.: 25 NOV 1868 | ||||||
RECHHOLTZ, Karl Friedrich{I166} geb.: 2 JUN 1876 gest.: 15 AUG 1957 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HERZER, Ernst{I295} | ||||||
![]() | HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} geb.: 18 AUG 1841 gest.: 31 DEZ 1914 | ![]() | ||||||
![]() | REGELIN, ?{I296} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Rudolf Victor{I280} geb.: 25 FEB 1839 gest.: 22 DEZ 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | |||||
![]() | ![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | |||||
DAHMS, Hilde Ulrike{I21} geb.: 20 JAN 1889 gest.: 15 OKT 1966 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | KEFERSTEIN,{I285} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} geb.: 1813 gest.: 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | , Unbek.{I286} | |||||
![]() | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} geb.: 2 JUN 1835 gest.: 28 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KUEHN,{I284} | ||||||
![]() | KUEHN, Emilie{I283} geb.: 1812 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} geb.: 6 SEP 1800 gest.: 22 MÄR 1877 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Carl Ernst{I164} geb.: 22 FEB 1839 gest.: 26 MAI 1920 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DRESSEL, Ernestine{I22} geb.: 25 MAI 1812 gest.: 7 JUN 1848 | ![]() | |||||
![]() | RECHHOLTZ, Karl Friedrich{I166} geb.: 2 JUN 1876 gest.: 15 AUG 1957 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HERZER, Ernst{I295} | |||||
![]() | ![]() | HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} geb.: 18 AUG 1841 gest.: 31 DEZ 1914 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | REGELIN, ?{I296} | ||||||
RECHHOLTZ, Waltraut Elise Marie{I92} geb.: 1 MAI 1922 gest.: 29 Mär 2006 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DAHMS, Rudolf Victor{I280} geb.: 25 FEB 1839 gest.: 22 DEZ 1917 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | ||||
![]() | DAHMS, Hilde Ulrike{I21} geb.: 20 JAN 1889 gest.: 15 OKT 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} geb.: 1813 gest.: 1885 | ![]() | |||||
![]() | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} geb.: 2 JUN 1835 gest.: 28 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | KUEHN, Emilie{I283} geb.: 1812 gest.: 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLZ, Karl{I212} | |||||||
RECHHOLZ, Wilhelm Karl Friedrich{I222} | ![]() | |||||||
![]() | VOESS, Marie{I59} geb.: 6 DEZ 1882 gest.: 8 SEP 1972 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} geb.: 18 FEB 1796 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August{I122} geb.: 14 DEZ 1827 gest.: 18 JAN 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN,{I253} | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Richard{I186} geb.: 8 JAN 1857 gest.: 4 FEB 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | RIESKE, Martin{I433} | |||||
![]() | ![]() | RIESKE, Auguste{I55} geb.: 18 JUL 1822 | ![]() | |||||
RECHHOLTZ, August Bruno{I123} geb.: 15 FEB 1898 gest.: 16 DEZ 1960 | ![]() | |||||||
![]() | DRAHTEN VON, Anna{I60} geb.: 8 JAN 1865 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WIRTH, August John{I483} | |||||||
WIRTH, Francis M.{I68} geb.: 29 JAN 1900 | ![]() | |||||||
![]() | REINSTEIN, Barbara{I484} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} geb.: 18 FEB 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August{I122} geb.: 14 DEZ 1827 gest.: 18 JAN 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN,{I253} | ||||||
RECHHOLTZ, Richard{I186} geb.: 8 JAN 1857 gest.: 4 FEB 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RIESKE, Martin{I433} | ||||||
![]() | RIESKE, Auguste{I55} geb.: 18 JUL 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .