![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ![]() | |||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} geb.: 6 SEP 1800 gest.: 22 MÄR 1877 | ![]() | |||||||
![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DRESSEL, Johann Simon{I297} geb.: 13 AUG 1765 gest.: 25 NOV 1873 | |||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} geb.: 25 MAI 1812 gest.: 7 JUN 1848 | ![]() | |||||||
![]() | DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} geb.: 24 JAN 1792 gest.: 25 NOV 1868 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GLUPE,{I293} | |||||||
GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KEFERSTEIN, Louis{I289} | ![]() | ||||||
![]() | KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} geb.: 1632 gest.: 1684 | ![]() | ||||||
![]() | KEFERSTEIN,{I285} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Unbek.{I288} | ||||||
KEFERSTEIN, Friedrich{I282} geb.: 1813 gest.: 1885 | ![]() | |||||||
![]() | , Unbek.{I286} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KUEHN,{I284} | |||||||
KUEHN, Emilie{I283} geb.: 1812 gest.: 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} geb.: 18 FEB 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, August{I122} geb.: 14 DEZ 1827 gest.: 18 JAN 1905 | ![]() | |||||||
![]() | NN,{I253} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RIESKE, Martin{I433} | |||||||
RIESKE, Auguste{I55} geb.: 18 JUL 1822 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Christoph{I134} gest.: 29 JAN 1690 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Martin{I178} geb.: 1672 gest.: 20 JUN 1746 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FORIEN, F.{I421} | |||||
![]() | ![]() | POYER , Dorothea Elise{I33} geb.: 1699 gest.: 10 SEP 1759 | ![]() | |||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | |||||||
![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Louis{I173} geb.: 23 AUG 1833 gest.: 30 DEZ 1906 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Otto{I183} geb.: 16 NOV 1870 gest.: 13 DEZ 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEWOLL, Susanne{I23} geb.: 19 FEB 1847 gest.: 19 OKT 1919 | ||||||
RECHHOLTZ, Hellmuth{I158} geb.: 30 JUL 1906 gest.: 13 AUG 1984 | ![]() | |||||||
![]() | HERZOG, Wanda{I26} geb.: 21 NOV 1876 gest.: 1944 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .