![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Agnes{I447} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Johanna{I449} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Louis(blind){I451} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Emil(blind){I452} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Richard{I448} | ![]() | ||||||
RECHHOLTZ, Marie{I454} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Richard{I448} | ![]() | ||||||
RECHHOLTZ, Else{I455} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MANKIEWICZ,{I457} | |||||||
MANKIEWICZ,{I458} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | RECHHOLTZ, Richard{I448} | ![]() | |||||
![]() | RECHHOLTZ, Anni{I456} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Max{I450} | ![]() | ||||||
RECHHOLTZ, Antonie{I459} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Rudolf Carl Eduard{I453} | ![]() | ||||||
RECHHOLTZ, Carl Rudolf Fritz{I461} geb.: 9 DEZ 1878 gest.: 16 OKT 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Rudolf Carl Eduard{I453} | ![]() | ||||||
RECHHOLTZ, Lotte(Charlotte){I462} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .