![]() | ![]() | |||||||
![]() | WIRBITZKY,{I267} | |||||||
WIRBITZKY, Monika{I266} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RECHHOLTZ, N.N.?{I179} | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Margot{I263} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
DAHMS, Clara{I298} geb.: 16 OKT 1840 gest.: 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | ||||||
![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
DAHMS, Anna{I300} geb.: 10 APR 1842 gest.: 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | ||||||
![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
DAHMS, Selma{I303} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | ||||||
![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Karl{I304} | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Walter{I307} geb.: 1 AUG 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | ||||||
DAHMS, Ursula{I309} | ![]() | |||||||
![]() | , Lotte{I308} gest.: 7 APR 1967 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Karl{I304} | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Walter{I307} geb.: 1 AUG 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | ||||||
DAHMS, Wolfgang{I310} gest.: 4 AUG 1967 | ![]() | |||||||
![]() | , Lotte{I308} gest.: 7 APR 1967 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NIESE,{I312} | |||||||
NIESE, Karl{I313} geb.: 1907 gest.: 1945 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DAHMS,{I294} | ||||||
![]() | ![]() | DAHMS, Karl{I304} | ![]() | |||||
![]() | DAHMS, Luise{I306} geb.: 1884 | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS GEB.STEGEMANN, Hedwig{I305} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Ottokar{I301} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | |||||
![]() | ![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | |||||
DAHMS, Irmgard{I314} geb.: 1896 gest.: 1903 | ![]() | |||||||
![]() | BORCHERS, Hedwig{I302} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS,{I294} | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Ottokar{I301} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | GLUPE,{I293} | |||||
![]() | ![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | |||||
DAHMS, Gotthard{I315} geb.: 1892 gest.: 28 AUG 1914 | ![]() | |||||||
![]() | BORCHERS, Hedwig{I302} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAHMS, Ferdinand{I291} geb.: 1809 gest.: 1892 | ![]() | ||||||
![]() | DAHMS, Rudolf Victor{I280} geb.: 25 FEB 1839 gest.: 22 DEZ 1917 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GLUPE, Antonie{I292} geb.: 1810 gest.: 1891 | ![]() | |||||
![]() | DAHMS, Rudolf Sigmar{I316} geb.: 15 SEP 1880 gest.: 10 JUN 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | KEFERSTEIN, Friedrich{I282} geb.: 1813 gest.: 1885 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} geb.: 2 JUN 1835 gest.: 28 JUN 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | KUEHN, Emilie{I283} geb.: 1812 gest.: 1908 | ![]() | |||||
LAU, Hans Joachim{I318} geb.: 1914 gest.: 20 JAN 1936 | ![]() | |||||||
![]() | LAU, Elli{I317} geb.: 5 MAI 1887 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .