RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand{I145} ur. 7 MAI 1837 zm. 26 JUN 1864 | ||||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dr. Ernst Carl Ferdinand{I141} ur. 17 SEP 1864 zm. 19 AUG 1935 | ||||||||
HERZER, Ernst{I295} | ||||||||
HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} ur. 18 AUG 1841 zm. 31 DEZ 1914 | ||||||||
REGELIN, ?{I296} | ||||||||
RECHHOLTZ, Rudolf Ernst Theodor{I193} ur. 10 AUG 1898 zm. 12 APR 1982 | ||||||||
NEUHOF, Edgar{I793} | ||||||||
NEUHOF, Margarethe{I30} ur. 26 FEB 1876 zm. 20 SEP 1954 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Maria Kamilla{I796} ur. 10 AUG 1853 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
REDECKER, Jochen Philip{I689} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
LECHTERMANN, Ilsabein{I690} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
POEHL, Maria Ilsabein Elisabeth{I687} ur. JAN 1730 zm. 4 FEB 1798 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
POEHL, Maria Ilsabein Elisabeth{I687} ur. JAN 1730 zm. 4 FEB 1798 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Jochen Philip{I689} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
LECHTERMANN, Ilsabein{I690} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
POEHL, Maria Ilsabein Elisabeth{I687} ur. JAN 1730 zm. 4 FEB 1798 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Jochen Philip{I689} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
LECHTERMANN, Ilsabein{I690} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Johanna Maria Charlotte Emilie{I692} ur. 7 SEP 1887 zm. 17 AUG 1936 | ||||||||
HUSEMANN, Anna Marie{I691} ur. 1 JAN 1847 zm. 20 AUG 1895 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Frieda{I693} ur. 28 OKT 1888 zm. 17 JUL 1953 | ||||||||
HUSEMANN, Anna Marie{I691} ur. 1 JAN 1847 zm. 20 AUG 1895 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Ernst Oskar{I800} ur. 22 MÄR 1851 zm. 21 DEZ 1897 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .