NOWACKI,{I1} | ||||||||
NOWACKI, Eva{I2} | ||||||||
NOWACKI,{I1} | ||||||||
NOWACKI, Dorothea{I3} | ||||||||
MOCETTI,{I111} | ||||||||
MOCETTI, Irene{I4} | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
RECHHOLTZ, Louis{I173} ur. 23 AUG 1833 zm. 30 DEZ 1906 | ||||||||
RECHHOLTZ, Luise{I46} | ||||||||
GEWOLL, Susanne{I23} ur. 19 FEB 1847 zm. 19 OKT 1919 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand{I145} ur. 7 MAI 1837 zm. 26 JUN 1864 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dr. Ernst Carl Ferdinand{I141} ur. 17 SEP 1864 zm. 19 AUG 1935 | ||||||||
HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} ur. 18 AUG 1841 zm. 31 DEZ 1914 | ||||||||
RECHHOLTZ, Carl{I129} ur. 14 AUG 1896 zm. 1970 | ||||||||
NEUHOF, Edgar{I793} | ||||||||
NEUHOF, Margarethe{I30} ur. 26 FEB 1876 zm. 20 SEP 1954 | ||||||||
AULHORN, Maria Kamilla{I796} ur. 10 AUG 1853 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dagmar{I7} | ||||||||
RAEDISCH, Hildegunde{I34} ur. 22 APR 1899 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dr. Ernst Carl Ferdinand{I141} ur. 17 SEP 1864 zm. 19 AUG 1935 | ||||||||
RECHHOLTZ, Rudolf Ernst Theodor{I193} ur. 10 AUG 1898 zm. 12 APR 1982 | ||||||||
NEUHOF, Margarethe{I30} ur. 26 FEB 1876 zm. 20 SEP 1954 | ||||||||
RECHHOLTZ, Eckardt Carl Gottfried{I274} | ||||||||
VON KATZLER, Carl Adolf Rudolf{I880} ur. 28 FEB 1880 zm. ? | ||||||||
VON KATZLER, Elgin{I270} ur. 16 MAI 1920 zm. 26 NOV 2000 | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
RECHHOLTZ, Heiko Carl Gottfried{I9} ur. 28 MAI 1985 zm. 27 DEZ 2001 | ||||||||
THOMPSON, Georine{I252} | ||||||||
RECHHOLTZ, Dr. Ernst Carl Ferdinand{I141} ur. 17 SEP 1864 zm. 19 AUG 1935 | ||||||||
RECHHOLTZ, Rudolf Ernst Theodor{I193} ur. 10 AUG 1898 zm. 12 APR 1982 | ||||||||
NEUHOF, Margarethe{I30} ur. 26 FEB 1876 zm. 20 SEP 1954 | ||||||||
RECHHOLTZ, Eckardt Carl Gottfried{I274} | ||||||||
VON KATZLER, Carl Adolf Rudolf{I880} ur. 28 FEB 1880 zm. ? | ||||||||
VON KATZLER, Elgin{I270} ur. 16 MAI 1920 zm. 26 NOV 2000 | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
RECHHOLTZ, Mark Peter{I13} | ||||||||
THOMPSON, Georine{I252} | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, August Friedrich{I38} | ||||||||
PASTORFF, Christian{I431} zm. 13 JAN 1851 | ||||||||
PASTORFF, Jungfer Wilhelmine Tugendreich{I32} ur. 28 DEZ 1771 zm. 18 JAN 1873 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Joseph{I237} ur. 13 NOV 1915 zm. 1982 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Hannelore{I42} | ||||||||
RECHHOLTZ, Otto{I183} ur. 16 NOV 1870 zm. 13 DEZ 1949 | ||||||||
RECHHOLTZ, Willy Karl Otto{I203} ur. 1 JUL 1902 zm. 4 APR 2003 | ||||||||
HERZOG, Wanda{I26} ur. 21 NOV 1876 zm. 1944 | ||||||||
RECHHOLTZ, Traude{I70} | ||||||||
BUETTNER, Luise{I20} ur. 6 APR 1906 zm. 1987 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Wilhemine{I52} | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Joseph{I237} ur. 13 NOV 1915 zm. 1982 | ||||||||
SCHEUNGRABER, Christina{I57} | ||||||||
RECHHOLTZ, Otto{I183} ur. 16 NOV 1870 zm. 13 DEZ 1949 | ||||||||
RECHHOLTZ, Willy Karl Otto{I203} ur. 1 JUL 1902 zm. 4 APR 2003 | ||||||||
HERZOG, Wanda{I26} ur. 21 NOV 1876 zm. 1944 | ||||||||
RECHHOLTZ, Traude{I70} | ||||||||
BUETTNER, Luise{I20} ur. 6 APR 1906 zm. 1987 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .