RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand{I145} ur. 7 MAI 1837 zm. 26 JUN 1864 | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
HERZER, Ernst{I295} | ||||||||
HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} ur. 18 AUG 1841 zm. 31 DEZ 1914 | ||||||||
REGELIN, ?{I296} | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Maria Kamilla{I796} ur. 10 AUG 1853 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand{I145} ur. 7 MAI 1837 zm. 26 JUN 1864 | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
RECHHOLTZ, Dr. Ernst Carl Ferdinand{I141} ur. 17 SEP 1864 zm. 19 AUG 1935 | ||||||||
HERZER, Ernst{I295} | ||||||||
HERZER, Marie Luise (Amalie?){I25} ur. 18 AUG 1841 zm. 31 DEZ 1914 | ||||||||
REGELIN, ?{I296} | ||||||||
NEUHOF, Edgar{I793} | ||||||||
NEUHOF, Margarethe{I30} ur. 26 FEB 1876 zm. 20 SEP 1954 | ||||||||
AULHORN, Ernst Louis{I797} ur. 25 JUL 1818 zm. 7 JUN 1891 | ||||||||
AULHORN, Maria Kamilla{I796} ur. 10 AUG 1853 | ||||||||
WEIGEL, Charlotte Amalie{I798} ur. 12 AUG 1825 | ||||||||
VON PUSTAU, Wilhelm{I888} | ||||||||
VON PUSTAU, Theodor Johannes Engelbrecht{I887} ur. 24 FEB 1855 zm. 30 JUN 1935 | ||||||||
MENKE, N.{I889} | ||||||||
VON PUSTAU, Louise Ida{I881} ur. 14 AUG 1888 zm. 26 AUG 1970 | ||||||||
VAN DER SMISSEN, Lulu Louise{I886} ur. 29 FEB 1864 zm. 14 JUL 1954 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Louis{I173} ur. 23 AUG 1833 zm. 30 DEZ 1906 | ||||||||
RECHHOLTZ, Otto{I183} ur. 16 NOV 1870 zm. 13 DEZ 1949 | ||||||||
GEWOLL, Susanne{I23} ur. 19 FEB 1847 zm. 19 OKT 1919 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .