RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} ur. 18 FEB 1796 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Hans{I155} | ||||||||
RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
FORIEN, F.{I421} | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Eduard{I550} ur. 27 APR 1879 zm. 3 MAI 1933 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
DAHMS,{I294} | ||||||||
DAHMS, Ferdinand{I291} ur. 1809 zm. 1892 | ||||||||
DAHMS, Rudolf Victor{I280} ur. 25 FEB 1839 zm. 22 DEZ 1917 | ||||||||
GLUPE,{I293} | ||||||||
GLUPE, Antonie{I292} ur. 1810 zm. 1891 | ||||||||
KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ||||||||
KEFERSTEIN,{I285} | ||||||||
, Unbek.{I288} | ||||||||
KEFERSTEIN, Friedrich{I282} ur. 1813 zm. 1885 | ||||||||
, Unbek.{I286} | ||||||||
KEFERSTEIN, Elise Anna Helene{I281} ur. 2 JUN 1835 zm. 28 JUN 1935 | ||||||||
KUEHN,{I284} | ||||||||
KUEHN, Emilie{I283} ur. 1812 zm. 1908 | ||||||||
KEFERSTEIN,{I290} ur. 1500 | ||||||||
KEFERSTEIN, Louis{I289} | ||||||||
KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ||||||||
KEFERSTEIN,{I285} | ||||||||
, Unbek.{I288} | ||||||||
KEFERSTEIN,{I290} ur. 1500 | ||||||||
KEFERSTEIN, Louis{I289} | ||||||||
KEFERSTEIN, Johann Rudolf{I287} ur. 1632 zm. 1684 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ernestine{I39} ur. 23 OKT 1841 zm. 27 MAI 1920 | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
HERZER, Ernst{I295} | ||||||||
HERZER, Anna{I390} ur. 1839 | ||||||||
REGELIN, ?{I296} | ||||||||
RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 | ||||||||
RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ||||||||
POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 | ||||||||
RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} ur. 3 APR 1797 zm. 5 MÄR 1876 | ||||||||
WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .