![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} ur. 18 FEB 1796 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ, August{I122} ur. 14 DEZ 1827 zm. 18 JAN 1905 | ||||||||
| NN,{I253} | ||||||||
| RECHHOLTZ, Ernst Louis{I434} ur. 22 AUG zm. 22 MAI 1901 | ||||||||
| RIESKE, Martin{I433} | ||||||||
| RIESKE, Auguste{I55} ur. 18 JUL 1822 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MANTA, John{I436} | ||||||||
| MANTA, Mark Robert{I437} | ||||||||
| RECHHOLTZ, August Bruno{I123} ur. 15 FEB 1898 zm. 16 DEZ 1960 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Robert August{I189} | ||||||||
| WIRTH, Francis M.{I68} ur. 29 JAN 1900 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Jennifer{I412} | ||||||||
| OSBORNE, Caroline Morton{I463} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 2, unbekannt{I438} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 6, unbekannt{I439} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 3, unbekannt{I440} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 4, unbekannt{I441} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 7, unbekannt{I442} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 5, unbekannt{I444} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} ur. 10 APR 1792 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ 8, unbekannt{I445} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 | ![]() | |||||||
| RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 | ||||||||
| BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} ur. 3 APR 1797 zm. 5 MÄR 1876 | ||||||||
| WILKE, Sophie{I67} zm. 28 JAN 1803 | ||||||||
| RECHHOLTZ, Marie{I446} | ||||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.19 .