GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Fritz{I595} ur. 2 NOV 1902 zm. 22 MÄR 1973 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Juergen{I601} | ||||||||
RUNGE, Mariele{I598} ur. 2 OKT 1904 zm. 29 OKT 1981 | ||||||||
GERDES, Monika{I604} | ||||||||
BERNHARD, Anneliese{I602} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Fritz{I595} ur. 2 NOV 1902 zm. 22 MÄR 1973 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Juergen{I601} | ||||||||
RUNGE, Mariele{I598} ur. 2 OKT 1904 zm. 29 OKT 1981 | ||||||||
GERDES, Holger{I605} | ||||||||
BERNHARD, Anneliese{I602} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Fritz{I595} ur. 2 NOV 1902 zm. 22 MÄR 1973 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Juergen{I601} | ||||||||
RUNGE, Mariele{I598} ur. 2 OKT 1904 zm. 29 OKT 1981 | ||||||||
GERDES, Roland{I606} | ||||||||
BERNHARD, Anneliese{I602} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Paul{I596} ur. 18 OKT 1903 zm. 13 FEB 1970 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
GERDES, Siegfried{I609} | ||||||||
, Lieschen{I607} ur. 24 SEP 1908 zm. 30 NOV 1981 | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Paul{I596} ur. 18 OKT 1903 zm. 13 FEB 1970 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Hans{I608} | ||||||||
, Lieschen{I607} ur. 24 SEP 1908 zm. 30 NOV 1981 | ||||||||
GERDES, Michaela{I612} | ||||||||
BUDDE, Ursula{I611} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Paul{I596} ur. 18 OKT 1903 zm. 13 FEB 1970 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Hans{I608} | ||||||||
, Lieschen{I607} ur. 24 SEP 1908 zm. 30 NOV 1981 | ||||||||
GERDES, Roland{I613} | ||||||||
BUDDE, Ursula{I611} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Paul{I596} ur. 18 OKT 1903 zm. 13 FEB 1970 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Walter{I610} | ||||||||
, Lieschen{I607} ur. 24 SEP 1908 zm. 30 NOV 1981 | ||||||||
GERDES, Sven{I614} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Paul{I596} ur. 18 OKT 1903 zm. 13 FEB 1970 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Walter{I610} | ||||||||
, Lieschen{I607} ur. 24 SEP 1908 zm. 30 NOV 1981 | ||||||||
GERDES, Sonja{I615} | ||||||||
GERDES, Fritz{I593} ur. 10 AUG 1856 zm. 21 FEB 1933 | ||||||||
GERDES, Hermann{I616} ur. 24 MAI 1908 zm. 15 FEB 1990 | ||||||||
REDECKER, Louise Minette Amalie{I592} ur. 9 JAN 1870 zm. 8 FEB 1952 | ||||||||
GERDES, Hubert{I617} | ||||||||
REETZ, Kaethe{I618} ur. 24 FEB 1902 | ||||||||
GERDES, Daniel{I620} | ||||||||
SANDROCK, Irmgard{I619} | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb Wilhelm Eduard{I621} ur. 30 APR 1871 zm. 21 JAN 1945 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Ilse Klara Annemarie{I623} ur. 13 JAN 1911 zm. 19 SEP 1990 | ||||||||
KORNFELD, Johanna Marie Elise{I622} ur. 3 JAN 1877 zm. 21 JAN 1945 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .