REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Maria Katharina{I624} ur. 24 SEP 1872 zm. 3 OKT 1872 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm I{I625} ur. 24 AUG 1873 zm. 28 JUN 1874 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
ANTON, Joachim{I633} | ||||||||
ANTON, Juergen{I634} ur. 2 JUN 1953 zm. 30 NOV 1972 | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Rosemarie{I632} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
ANTON, Joachim{I633} | ||||||||
ANTON, Klaus{I635} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Rosemarie{I632} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
ANTON, Joachim{I633} | ||||||||
ANTON, Ulrich{I636} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Rosemarie{I632} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
JUNKER, Waltraut{I637} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I642} | ||||||||
BEISENBUSCH, Susanne{I643} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Irmgard{I638} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I642} | ||||||||
BEISENBUSCH, Johannes{I644} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Irmgard{I638} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I642} | ||||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I645} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Irmgard{I638} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
BEISENBUSCH, Klaus{I642} | ||||||||
BEISENBUSCH, Karin{I646} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Ernst{I628} ur. 1 AUG 1897 zm. 4 MÄR 1953 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Irmgard{I638} | ||||||||
WINTER, Hertha{I631} ur. 16 AUG 1904 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .