JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Herbert{I630} ur. 16 APR 1901 zm. 17 SEP 1946 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Hans Joachim{I663} | ||||||||
GIESELER, Gertrud{I662} | ||||||||
JUNKER, Thorsten{I668} | ||||||||
WITTKE VON, Heidelinde{I667} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Herbert{I630} ur. 16 APR 1901 zm. 17 SEP 1946 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Klaus{I664} | ||||||||
GIESELER, Gertrud{I662} | ||||||||
JUNKER, Heike{I670} | ||||||||
MICHELS, Helga{I669} | ||||||||
LUECKE, Dieter{I671} | ||||||||
LUECKE, Carsten{I672} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Herbert{I630} ur. 16 APR 1901 zm. 17 SEP 1946 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Ute{I665} | ||||||||
GIESELER, Gertrud{I662} | ||||||||
LUECKE, Dieter{I671} | ||||||||
LUECKE, Katja{I673} | ||||||||
JUNKER, Wilhelm{I627} | ||||||||
JUNKER, Herbert{I630} ur. 16 APR 1901 zm. 17 SEP 1946 | ||||||||
REDECKER, Maria Luise{I626} ur. 1 MAI 1875 zm. 26 AUG 1947 | ||||||||
JUNKER, Ute{I665} | ||||||||
GIESELER, Gertrud{I662} | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm{I674} ur. 18 DEZ 1876 zm. 11 OKT 1948 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Dorothea{I676} ur. 8 DEZ 1909 zm. 12 DEZ 1909 | ||||||||
DUEMMEN, Anna Henriette{I675} ur. 17 FEB 1878 zm. 11 NOV 1966 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm{I674} ur. 18 DEZ 1876 zm. 11 OKT 1948 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Elisabeth{I677} ur. 29 JUN 1911 | ||||||||
DUEMMEN, Anna Henriette{I675} ur. 17 FEB 1878 zm. 11 NOV 1966 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm{I674} ur. 18 DEZ 1876 zm. 11 OKT 1948 | ||||||||
GRONERMEYER, Maria Kardina Amalie{I591} ur. 5 DEZ 1838 zm. 2 FEB 1882 | ||||||||
REDECKER, Margarete{I678} ur. 20 SEP 1912 | ||||||||
DUEMMEN, Anna Henriette{I675} ur. 17 FEB 1878 zm. 11 NOV 1966 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
POEHL, Maria Ilsabein Elisabeth{I687} ur. JAN 1730 zm. 4 FEB 1798 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Friedrich Wilhelm{I681} ur. 31 OKT 1840 zm. 18 APR 1901 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Jochen Philip{I689} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I686} ur. 1717 zm. 24 APR 1758 | ||||||||
LECHTERMANN, Ilsabein{I690} | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
POEHL, Maria Ilsabein Elisabeth{I687} ur. JAN 1730 zm. 4 FEB 1798 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I685} ur. 22 APR 1808 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Heinrich{I682} ur. 1 DEZ 1756 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
REDECKER, Gottlieb{I679} ur. 20 DEZ 1804 zm. 25 APR 1844 | ||||||||
POEHL, Ann Ilsabein{I684} ur. 7 JAN 1773 zm. 28 AUG 1827 | ||||||||
REDECKER, Johann Wilhelm{I590} ur. 29 SEP 1836 zm. 27 JAN 1911 | ||||||||
BRUENGER, Anna Maria Ilsabein{I680} ur. 25 NOV 1811 zm. 25 OKT 1844 | ||||||||
REDECKER, Auguste{I694} ur. 22 OKT 1890 zm. AUG 1963 | ||||||||
HUSEMANN, Anna Marie{I691} ur. 1 JAN 1847 zm. 20 AUG 1895 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .