DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Adelheid{I351} | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL,{I355} | ||||||||
FUNKE,{I352} | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Richard{I342} ur. 3 APR 1826 zm. 29 SEP 1904 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL, Hans{I356} | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Line{I343} ur. 28 SEP 1849 zm. 18 MÄR 1888 | ||||||||
DRESSEL, Luther{I357} | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Richard{I342} ur. 3 APR 1826 zm. 29 SEP 1904 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL, Hans{I356} | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Line{I343} ur. 28 SEP 1849 zm. 18 MÄR 1888 | ||||||||
DRESSEL, Richard{I358} | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Richard{I342} ur. 3 APR 1826 zm. 29 SEP 1904 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL, Otto{I360} ur. 16 APR 1880 zm. 13 NOV 1941 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Line{I343} ur. 28 SEP 1849 zm. 18 MÄR 1888 | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Richard{I342} ur. 3 APR 1826 zm. 29 SEP 1904 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL, Dietmar{I359} | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Line{I343} ur. 28 SEP 1849 zm. 18 MÄR 1888 | ||||||||
DRESSEL, Beril ?{I361} | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Gueffroy{I363} ur. 9 MAI 1828 zm. 17 JAN 1917 | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
DRESSEL, Johann Simon{I297} ur. 13 AUG 1765 zm. 25 NOV 1873 | ||||||||
DRESSEL, Linchen{I364} | ||||||||
DRESSEL GEB. SCHULZ, Ernestine{I341} ur. 24 JAN 1792 zm. 25 NOV 1868 | ||||||||
METZGER, Carl{I368} | ||||||||
METZGER, Roland{I369} ur. 25 APR 1894 zm. 1945 | ||||||||
HOFFMANN, Robert{I365} zm. 17 OKT 1897 | ||||||||
HOFFMANN, Ernestine{I367} ur. 23 OKT 1866 zm. 5 APR 1937 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ernestine{I39} ur. 23 OKT 1841 zm. 27 MAI 1920 | ||||||||
METZGER, Juergen{I371} | ||||||||
REIS, Kaethe{I370} | ||||||||
METZGER, Carl{I368} | ||||||||
METZGER, Roland{I369} ur. 25 APR 1894 zm. 1945 | ||||||||
HOFFMANN, Robert{I365} zm. 17 OKT 1897 | ||||||||
HOFFMANN, Ernestine{I367} ur. 23 OKT 1866 zm. 5 APR 1937 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ernestine{I39} ur. 23 OKT 1841 zm. 27 MAI 1920 | ||||||||
METZGER, Gerhard{I372} ur. 26 MÄR 1925 zm. 18 JUL 1942 | ||||||||
REIS, Kaethe{I370} | ||||||||
HOFFMANN, Robert{I365} zm. 17 OKT 1897 | ||||||||
HOFFMANN, Carl{I366} ur. 10 OKT 1867 zm. 22 JUL 1917 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ferdinand Heinrich Gottfried{I143} ur. 6 SEP 1800 zm. 22 MÄR 1877 | ||||||||
RECHHOLTZ, Ernestine{I39} ur. 23 OKT 1841 zm. 27 MAI 1920 | ||||||||
DRESSEL, Ernestine{I22} ur. 25 MAI 1812 zm. 7 JUN 1848 | ||||||||
HOFFMANN, Werner{I376} ur. 3 OKT 1899 zm. 13 MAI 1937 | ||||||||
KUNDLER, Martha{I373} ur. 6 DEZ 1873 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.19 .