|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Christian Friedrich{I422} ur. 19 DEZ 1716 |  | |||||||
|  |  | FORIEN, F.{I421} | ||||||
|  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Catharina{I423} |  | |||||||
|  |  | FORIEN, F.{I421} | ||||||
|  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Johanna{I424} |  | |||||||
|  |  | FORIEN, F.{I421} | ||||||
|  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Maria Elisabeth{I425} |  | |||||||
|  |  | FORIEN, F.{I421} | ||||||
|  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Hans{I155} | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
| RECHHOLTZ, Dorothea Luise{I426} |  | |||||||
|  |  | FORIEN, F.{I421} | ||||||
|  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | ||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  |  | FORIEN, F.{I421} | |||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
| RECHHOLTZ, Friderica Maria{I427} |  | |||||||
|  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  |  | FORIEN, F.{I421} | |||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
| RECHHOLTZ, Karl Ludwig{I428} ur. 5 JUN 1769 |  | |||||||
|  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  |  | FORIEN, F.{I421} | |||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
| RECHHOLTZ, Heinrich Wilhelm{I429} ur. 29 AUG 1756 zm. 16 JAN 1831 |  | |||||||
|  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Christoph{I134} zm. 29 JAN 1690 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  |  | FORIEN, F.{I421} | |||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
| RECHHOLTZ, Charlotte Johanne{I430} ur. 17 FEB 1776 |  | |||||||
|  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | |||||||
|  |  | 
|  |  | |||||||
|  | RECHHOLTZ, Martin{I178} ur. 1672 zm. 20 JUN 1746 |  | ||||||
|  | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} ur. 17 AUG 1730 zm. 3 OKT 1798 |  | ||||||
|  |  | POYER , Dorothea Elise{I33} ur. 1699 zm. 10 SEP 1759 |  | |||||
|  | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} ur. 25 AUG 1766 zm. 16 SEP 1851 |  | ||||||
|  |  | BENOVON, Anna Charlotte{I17} ur. 29 MÄR 1739 zm. 4 JUL 1834 | ||||||
| RECHHOLTZ, Ernst Christian Sigesmund Gustav{I432} ur. 12 DEZ 1806 |  | |||||||
|  |  | PASTORFF, Christian{I431} zm. 13 JAN 1851 | ||||||
|  | PASTORFF, Jungfer Wilhelmine Tugendreich{I32} ur. 28 DEZ 1771 zm. 18 JAN 1873 |  | ||||||
|  |  | 
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji GED4WEB©   wersja 3.19 .
GED4WEB©   wersja 3.19 .