![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August Wilhelm{I124} geb.: 18 FEB 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, August{I122} geb.: 14 DEZ 1827 gest.: 18 JAN 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN,{I253} | ||||||
RECHHOLTZ, Ernst Louis{I434} geb.: 22 AUG gest.: 22 MAI 1901 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RIESKE, Martin{I433} | ||||||
![]() | RIESKE, Auguste{I55} geb.: 18 JUL 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MANTA, John{I436} | |||||||
MANTA, Mark Robert{I437} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | RECHHOLTZ, August Bruno{I123} geb.: 15 FEB 1898 gest.: 16 DEZ 1960 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | RECHHOLTZ, Robert August{I189} | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WIRTH, Francis M.{I68} geb.: 29 JAN 1900 | ![]() | ||||
![]() | RECHHOLTZ, Jennifer{I412} | ![]() | ||||||
![]() | OSBORNE, Caroline Morton{I463} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 2, unbekannt{I438} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 6, unbekannt{I439} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 3, unbekannt{I440} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 4, unbekannt{I441} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 7, unbekannt{I442} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 5, unbekannt{I444} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Franz Alexander{I165} geb.: 10 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ 8, unbekannt{I445} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RECHHOLTZ, Samuel Wilhelm{I194} geb.: 17 AUG 1730 gest.: 3 OKT 1798 | ![]() | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Friedrich Wilhelm{I149} geb.: 25 AUG 1766 gest.: 16 SEP 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BENOVON, Anna Charlotte{I17} geb.: 29 MÄR 1739 gest.: 4 JUL 1834 | ||||||
![]() | RECHHOLTZ, Johann Ludwig{I174} geb.: 3 APR 1797 gest.: 5 MÄR 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WILKE, Sophie{I67} gest.: 28 JAN 1803 | ||||||
RECHHOLTZ, Marie{I446} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.19 .